จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
จำแนกตามพื้นที่/ระดับการศึกษา/สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ศบอ. ระดับประถม ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
นำร่อง ปกติ รวม นำร่อง ปกติ รวม นำร่อง ปกติ รวม
1 เมือง           19         538      557           48      1,087   1,135        67        2,264     2,331     4,023  
2 จอมทอง         234           65      299           92         275      367        44            438        482     1,148  
3 เชียงดาว           53         391      444           53         415      468        64            386        450     1,362  
4 ดอยเต่า              5           60        65           21         151      172     153            174        327        564  
5 ดอยสะเก็ด         121         157      278           88         251      339        57            409        466     1,083  
6 ฝาง           11         213      224           30         226      256        18            326        344        824  
7 พร้าว           25           50        75           28         121      149        35            242        277        501  
8 แม่ริม         262         191      453           50         871      921         -          1,641     1,641     3,015  
9 แม่อาย           53           81      134           14         165      179        24            273        297        610  
10 แม่แจ่ม         267         303      570         234         478      712     125            493        618     1,900  
11 แม่แตง           41           87      128           14         253      267        11            337        348        743  
12 สันกำแพง           97         157      254           58         189      247        38            402        440        941  
13 สันทราย           22           66        88           29         171      200        49            261        310        598  
14 สันป่าตอง         339         316      655           47         437      484        40            423        463     1,602  
15 สะเมิง           32           35        67           32         110      142        15            172        187        396  
16 สารภี           53         186      239           10         216      226        20            371        391        856  
17 หางดง           19         146      165           27         296      323        31            534        565     1,053  
18 อมก๋อย           65         126      191           32         191      223        11            189        200        614  
19 ฮอด           26         188      214           24         178      202        44            288        332        748  
20 ไชยปราการ         106         122      228           35         174      209        36            154        190        627  
21 แม่วาง           63         111      174           50         208      258        41            292        333        765  
22 เวียงแหง           26         127      153           11         102      113          5            121        126        392  
23 แม่ออน         111         101      212           36         225      261        15            426        441        914  
24 ดอยหล่อ           50           44        94           30           99      129        30            197        227        450  
รวม   2,100   3,861   5,961   1,093   6,889   7,982   973   10,813   11,786   25,729  
นำร่อง หมายถึง  พื้นที่ตำบลนำร่อง 
ปกติ    หมายถึง  พื้นที่ตำบลที่ไม่ได้นำร่อง