[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  ปฏิทินกิจกรรม: ตลอดทั้งปี
<< 2611 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
711/1 หมู่ 2 ตำบลปงตำง  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 0-5387-0657 
โทรสาร  0-5345-7766  
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี